名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
钴(99.8%)  | 355000-365000  | 360000  | 0  | 
工业级碳酸锂  | 438500-452300  | 445400  | 0  | 
电池级碳酸锂  | 468200-474300  | 471250  | 0  | 
工业级氢氧化锂  | 462900-468900  | 465900  | 0  | 
电池级氢氧化锂  | 472000-478600  | 475300  | 0  | 
铍(98%)  | 6300-6900  | 6600  | 0  | 
铋(99.99%)  | 45500-46500  | 46000  | 0  | 
铟(99.99%)  | 1580-1630  | 1605  | 0  | 
镓(99.99%)  | 3250-3300  | 3275  | 0  | 
镁(1#,99.95%)  | 26000-27000  | 26500  | 0  | 
镉(0#,99.995%)  | 19500-20000  | 19750  | 0  | 
镉(1#,99.99%)  | 19100-19600  | 19350  | 0  | 
锑(0#,99.91%)  | 84000-85000  | 84500  | 0  | 
锑(1#,99.85%)  | 83000-84000  | 83500  | 0  | 
锑(2#,99.65%)  | 81500-82500  | 82000  | 0  | 
锗锭(50 Ω/cm)  | 8600-8900  | 8750  | 0  | 
海绵钛(≥97-98%)  | 80000-82000  | 81000  | 0  | 
碲(99.99%)  | 430-440  | 435  | 0  | 
电解锰(1#,袋装,99.7%)  | 15700-15900  | 15800  | 0  | 
电解锰(1#,桶装,99.7%)  | 16700-16900  | 16800  | 0  | 
金属硅(553#)  | 16800-17100  | 16950  | 0  | 
金属硅(441#)  | 17500-17800  | 17650  | 0  | 
金属硅(3303#)  | 18200-18500  | 18350  | 0  | 
金属硅(2202#)  | 30500-31000  | 30750  | 0  | 
硒锭(99.99%)  | 175-185  | 180  | 0  | 
硒锭(99.90%)  | 165-175  | 170  | 0  | 
硒粉(99.99%)  | 170-180  | 175  | 0  | 
硒粉(99.90%)  | 160-170  | 165  | 0  | 
钨条(1#,99.95%)  | 295-305  | 300  | 0  | 
钨条(99.90%)  | 285-290  | 287.5  | 0  | 
铬(≥99.2%,99A)  | 73000-79000  | 76000  | 0  | 
钠(99.70%)  | 16000-17000  | 16500  | 0  | 
铼(99.99%)  | 21000-23000  | 22000  | 0  | 
钒(99.50%)  | 2100-2300  | 2200  | 0  | 
钙(99%)  | 68000-72000  | 70000  | 0  | 
铌(98%)  | 570-720  | 645  | 0  | 
钼(99%)  | 370-380  | 375  | 0  | 
钾(98.50%)  | 170000-175000  | 172500  | 0  | 
海绵锆(99%)  | 220-230  | 225  | 0  | 
金属砷(≥99.5%)  | 8000-8500  | 8250  | 0  | 
二氧化硒(98%)  | 90-95  | 92.5  | 0  | 



