您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月11日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 58470-58600  | 58535  | -1065  | 
A00铝锭/华东  | 18160-18200  | 18180  | -280  | 
1#铅锭/华东  | 14700-14850  | 14775  | -75  | 
0#锌锭/上海  | 23820-23920  | 23870  | 0  | 
1#锡  | 188000-192000  | 190000  | -500  | 
1#电解镍  | 181000-186000  | 183500  | 5100  | 
镍豆  | 174000-174000  | 174000  | 4600  | 
1#白银(99.99%)  | 4205-4215  | 4210  | 0  | 



