您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月12日国内合金报价
			
			
			品名  | 规格  | 产地  | 单位  | 最低价  | 最高价  | 涨跌  | 
钒铝合金  | V58  | 国产  | 元/吨  | 250000  | 270000  | 持平  | 
磷铜合金  | 0.14  | 国产  | 元/吨  | 62700  | 62900  | 持平  | 
砷铜合金  | 0.3  | 国产  | 元/吨  | 59600  | 60400  | 持平  | 
铍铜合金  | 3.0-3.6%  | 国产,进口  | 元/吨  | 150200  | 161200  | 持平  | 
锡基合金  | 44871  | 国产  | 元/吨  | 176000  | 178000  | 持平  | 
硅钙合金  | 55-30  | 国产  | 元/吨  | 15700  | 15900  | 跌200  | 
55-28  | 国产  | 元/吨  | 15400  | 15600  | 跌200  | |
硅锰合金  | 6517  | 国产  | 元/吨  | 7700  | 7900  | 持平  | 
铝合金卷板  | 一系列  | 国产  | 元/吨  | 19370  | 19410  | 跌190  | 
三系列  | 国产  | 元/吨  | 18870  | 18910  | 跌190  | |
五系列  | 国产  | 元/吨  | 18370  | 18410  | 跌190  | |
铝合金锭  | 国产  | 元/吨  | 18370  | 18410  | 跌190  | |
压铸锌合金  | 44652  | 国产  | 元/吨  | 24760  | 25360  | 涨240  | 
磷铜球  | 25mm  | 国产  | 元/吨  | 60940  | 60970  | 持平  | 



