您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月4日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 61460-61660  | 61560  | -1370  | 
A00铝锭/华东  | 19150-19190  | 19170  | 120  | 
1#铅锭/华东  | 14850-14950  | 14900  | 0  | 
0#锌锭/上海  | 23020-23120  | 23070  | -210  | 
1#锡  | 195000-197000  | 196000  | -3500  | 
1#电解镍  | 181200-186400  | 183800  | 1500  | 
镍豆  | 175400-176900  | 176150  | 1250  | 
1#白银(99.99%)  | 4305-4315  | 4310  | -90  | 



