您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月1日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 62730-63130  | 62930  | -1300  | 
A00铝锭/华东  | 19030-19070  | 19050  | -180  | 
1#铅锭/华东  | 14850-14950  | 14900  | -175  | 
0#锌锭/上海  | 23230-23330  | 23280  | -920  | 
1#锡  | 198000-201000  | 199500  | -10000  | 
1#电解镍  | 180250-184350  | 182300  | -6450  | 
镍豆  | 174450-175350  | 174900  | -6100  | 
1#白银(99.99%)  | 4395-4405  | 4400  | -90  | 



