品名  | 所属分类  | 价格区间  | 均价  | 涨跌  | 单位  | 
长江市场  | 70500 - 71000  | 70750  | ↓-1400  | 元/吨  | |
1#铜  | 长江市场  | 61730 - 61770  | 61750  | ↓-1410  | 元/吨  | 
A00铝  | 长江市场  | 19160 - 19200  | 19180  | ↑120  | 元/吨  | 
1#铅  | 长江市场  | 15000 - 15100  | 15050  | 0  | 元/吨  | 
0#锌  | 长江市场  | 23070 - 24070  | 23570  | ↓-220  | 元/吨  | 
1#锌  | 长江市场  | 23020 - 23070  | 23045  | ↓-220  | 元/吨  | 
1#锡  | 长江市场  | 195950 - 201950  | 198950  | ↓-3750  | 元/吨  | 
无氧铜丝Φ3mm  | 长江市场  | 62760 - 63060  | 62910  | ↓-1440  | 元/吨  | 
漆包线QZ0.1-3.0mm  | 长江市场  | 64960 - 68960  | 66960  | ↓-1440  | 元/吨  | 
1#钴  | 长江市场  | 360000 - 370000  | 365000  | ↓-7500  | 元/吨  | 
1#锑  | 长江市场  | 83500 - 84500  | 84000  | 0  | 元/吨  | 
2#锑  | 长江市场  | 82500 - 83500  | 83000  | 0  | 元/吨  | 
金属硅553#-331#  | 长江市场  | 16200 - 18500  | 17350  | 0  | 元/吨  | 
金属硅3303#-2202#  | 长江市场  | 18500 - 30000  | 24250  | 0  | 元/吨  | 
1#镁锭  | 长江市场  | 26500 - 27000  | 26750  | 0  | 元/吨  | 
1#电解锰  | 长江市场  | 16400 - 16800  | 16600  | 0  | 元/吨  | 
金属铬  | 长江市场  | 73000 - 78000  | 75500  | 0  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭A356.2  | 长江市场  | 20100 - 20300  | 20200  | ↑100  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭ZL102  | 长江市场  | 19250 - 21450  | 20350  | ↑100  | 元/吨  | 
R401A专用紫铜管  | 长江市场  | 66760 - 66760  | 66760  | ↓-1440  | 元/吨  | 
压铸锌合金锭ZAMAK-3  | 长江市场  | 25250 - 25250  | 25250  | ↓-240  | 元/吨  | 
1#白银  | 长江市场  | 4310 - 4320  | 4315  | ↓-85  | 元/千克  | 
铜升贴水  | 长江市场  | 200 - 240  | 220  | 0  | 元/吨  | 
铝升贴水  | 长江市场  | -40  | -50  | ↓-10  | 元/吨  | 
1#镍板  | 长江市场  | 178100 - 185100  | 181600  | ↓-950  | 元/吨  | 



