您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月4日国内合金报价
			
			
			品名  | 规格  | 产地  | 单位  | 最低价  | 最高价  | 涨跌  | 
钒铝合金  | V58  | 国产  | 元/吨  | 250000  | 270000  | 持平  | 
磷铜合金  | 0.14  | 国产  | 元/吨  | 65600  | 65800  | 跌1400  | 
砷铜合金  | 0.3  | 国产  | 元/吨  | 62500  | 63300  | 跌1400  | 
铍铜合金  | 3.0-3.6%  | 国产,进口  | 元/吨  | 153400  | 164400  | 跌1400  | 
锡基合金  | 44871  | 国产  | 元/吨  | 181000  | 183000  | 跌2000  | 
硅钙合金  | 55-30  | 国产  | 元/吨  | 16000  | 16200  | 持平  | 
55-28  | 国产  | 元/吨  | 15700  | 15900  | 持平  | |
硅锰合金  | 6517  | 国产  | 元/吨  | 7900  | 8100  | 持平  | 
铝合金卷板  | 一系列  | 国产  | 元/吨  | 20550  | 20590  | 涨120  | 
三系列  | 国产  | 元/吨  | 20050  | 20090  | 涨120  | |
五系列  | 国产  | 元/吨  | 19550  | 19590  | 涨120  | |
铝合金锭  | 国产  | 元/吨  | 19550  | 19590  | 涨120  | |
压铸锌合金  | 44652  | 国产  | 元/吨  | 23720  | 24320  | 跌210  | 
磷铜球  | 25mm  | 国产  | 元/吨  | 64050  | 64080  | 跌1410  | 



