品名  | 所属分类  | 价格区间  | 均价  | 涨跌  | 单位  | 
长江市场  | 17970 - 18010  | 17990  | ↓-200  | 元/吨  | |
1#铜  | 长江市场  | 58630 - 58670  | 58650  | ↑20  | 元/吨  | 
磷铜合金  | 长江市场  | 67850 - 68350  | 68100  | 0  | 元/吨  | 
1#铅  | 长江市场  | 15000 - 15100  | 15050  | ↑150  | 元/吨  | 
0#锌  | 长江市场  | 24090 - 25090  | 24590  | ↑230  | 元/吨  | 
1#锌  | 长江市场  | 24040 - 24090  | 24065  | ↑230  | 元/吨  | 
无氧铜丝Φ3mm  | 长江市场  | 59670 - 59970  | 59820  | ↑20  | 元/吨  | 
漆包线QZ0.1-3.0mm  | 长江市场  | 61870 - 65870  | 63870  | ↑20  | 元/吨  | 
1#锑  | 长江市场  | 83500 - 84500  | 84000  | 0  | 元/吨  | 
2#锑  | 长江市场  | 82500 - 83500  | 83000  | 0  | 元/吨  | 
金属硅553#-331#  | 长江市场  | 16300 - 18500  | 17400  | ↑50  | 元/吨  | 
金属硅3303#-2202#  | 长江市场  | 18500 - 30000  | 24250  | 0  | 元/吨  | 
1#镁锭  | 长江市场  | 26400 - 26900  | 26650  | 0  | 元/吨  | 
1#电解锰  | 长江市场  | 16400 - 16800  | 16600  | 0  | 元/吨  | 
金属铬  | 长江市场  | 73000 - 78000  | 75500  | 0  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭A356.2  | 长江市场  | 18900 - 19200  | 19050  | ↓-200  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭ZL102  | 长江市场  | 18000 - 20200  | 19100  | ↓-200  | 元/吨  | 
R401A专用紫铜管  | 长江市场  | 63670 - 63670  | 63670  | ↑20  | 元/吨  | 
压铸锌合金锭ZAMAK-3  | 长江市场  | 26270 - 26270  | 26270  | ↑230  | 元/吨  | 
1#白银  | 长江市场  | 4190 - 4200  | 4195  | ↓-15  | 元/千克  | 
铜升贴水  | 长江市场  | 220 - 260  | 240  | ↑40  | 元/吨  | 
铝升贴水  | 长江市场  | -40  | -30  | ↑10  | 元/吨  | 
1#镍板  | 长江市场  | 183900 - 190400  | 187150  | ↑4850  | 元/吨  | 
1#钴  | 长江市场  | 355000 - 365000  | 360000  | 0  | 元/吨  | 
1#锡  | 长江市场  | 199450 - 203450  | 201450  | ↑8000  | 元/吨  | 



