您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月12日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 58160-58700  | 58430  | -105  | 
A00铝锭/华东  | 17970-18010  | 17990  | -190  | 
1#铅锭/华东  | 14850-15000  | 14925  | 150  | 
0#锌锭/上海  | 24060-24160  | 24110  | 240  | 
1#锡  | 198000-202000  | 200000  | 10000  | 
1#电解镍  | 184500-190000  | 187250  | 3750  | 
镍豆  | 176000-177000  | 176500  | 2500  | 
1#白银(99.99%)  | 4195-4205  | 4200  | -10  | 



