您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月5日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 60850-61600  | 61225  | -335  | 
A00铝锭/华东  | 19010-19050  | 19030  | -140  | 
1#铅锭/华东  | 14800-14900  | 14850  | -50  | 
0#锌锭/上海  | 23500-23600  | 23550  | 480  | 
1#电解镍  | 184550-189550  | 187050  | 3250  | 
镍豆  | 180550-181550  | 181050  | 4900  | 
1#白银(99.99%)  | 4380-4390  | 4385  | 75  | 



