您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月5日国内合金报价
			
			
			品名  | 规格  | 产地  | 单位  | 最低价  | 最高价  | 涨跌  | 
钒铝合金  | V58  | 国产  | 元/吨  | 250000  | 270000  | 持平  | 
磷铜合金  | 0.14  | 国产  | 元/吨  | 65300  | 65500  | 跌300  | 
砷铜合金  | 0.3  | 国产  | 元/吨  | 62200  | 63000  | 跌300  | 
铍铜合金  | 3.0-3.6%  | 国产,进口  | 元/吨  | 153100  | 164100  | 跌300  | 
锡基合金  | 44871  | 国产  | 元/吨  | 185000  | 187000  | 涨4000  | 
硅钙合金  | 55-30  | 国产  | 元/吨  | 15900  | 16100  | 跌100  | 
55-28  | 国产  | 元/吨  | 15600  | 15800  | 跌100  | |
硅锰合金  | 6517  | 国产  | 元/吨  | 7900  | 8100  | 持平  | 
铝合金卷板  | 一系列  | 国产  | 元/吨  | 20410  | 20450  | 跌140  | 
三系列  | 国产  | 元/吨  | 19910  | 19950  | 跌140  | |
五系列  | 国产  | 元/吨  | 19410  | 19450  | 跌140  | |
铝合金锭  | 国产  | 元/吨  | 19410  | 19450  | 跌140  | |
压铸锌合金  | 44652  | 国产  | 元/吨  | 24200  | 24800  | 涨480  | 
磷铜球  | 25mm  | 国产  | 元/吨  | 63700  | 63740  | 跌345  | 



