品名  | 所属分类  | 价格区间  | 均价  | 涨跌  | 单位  | 
长江市场  | 61410 - 61450  | 61430  | ↓-320  | 元/吨  | |
A00铝  | 长江市场  | 19020 - 19060  | 19040  | ↓-140  | 元/吨  | 
磷铜合金  | 长江市场  | 70200 - 70700  | 70450  | ↓-300  | 元/吨  | 
1#铅  | 长江市场  | 14950 - 15050  | 15000  | ↓-50  | 元/吨  | 
1#锡  | 长江市场  | 200950 - 207450  | 204200  | ↑5250  | 元/吨  | 
无氧铜丝Φ3mm  | 长江市场  | 62450 - 62750  | 62600  | ↓-310  | 元/吨  | 
漆包线QZ0.1-3.0mm  | 长江市场  | 64650 - 68650  | 66650  | ↓-310  | 元/吨  | 
1#钴  | 长江市场  | 360000 - 370000  | 365000  | 0  | 元/吨  | 
1#锑  | 长江市场  | 83500 - 84500  | 84000  | 0  | 元/吨  | 
2#锑  | 长江市场  | 82500 - 83500  | 83000  | 0  | 元/吨  | 
金属硅553#-331#  | 长江市场  | 16200 - 18500  | 17350  | 0  | 元/吨  | 
金属硅3303#-2202#  | 长江市场  | 18500 - 30000  | 24250  | 0  | 元/吨  | 
1#电解锰  | 长江市场  | 16400 - 16800  | 16600  | 0  | 元/吨  | 
金属铬  | 长江市场  | 73000 - 78000  | 75500  | 0  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭A356.2  | 长江市场  | 20000 - 20200  | 20100  | ↓-100  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭ZL102  | 长江市场  | 19100 - 21300  | 20200  | ↓-150  | 元/吨  | 
R401A专用紫铜管  | 长江市场  | 66450 - 66450  | 66450  | ↓-310  | 元/吨  | 
压铸锌合金锭ZAMAK-3  | 长江市场  | 25270 - 25750  | 25510  | ↑260  | 元/吨  | 
1#白银  | 长江市场  | 4395 - 4405  | 4400  | ↑85  | 元/千克  | 
铜升贴水  | 长江市场  | 200 - 240  | 220  | 0  | 元/吨  | 
铝升贴水  | 长江市场  | -40  | -50  | 0  | 元/吨  | 
1#镁锭  | 长江市场  | 26500 - 27000  | 26750  | 0  | 元/吨  | 
0#锌  | 长江市场  | 23570 - 24570  | 24070  | ↑500  | 元/吨  | 
1#锌  | 长江市场  | 23520 - 23570  | 23545  | ↑500  | 元/吨  | 
1#镍板  | 长江市场  | 183900 - 190100  | 187000  | ↑5400  | 元/吨  | 



