品名  | 所属分类  | 价格区间  | 均价  | 涨跌  | 单位  | 
长江市场  | 17580 - 17620  | 17600  | ↓-390  | 元/吨  | |
磷铜合金  | 长江市场  | 67850 - 68350  | 68100  | 0  | 元/吨  | 
1#铜  | 长江市场  | 56660 - 56700  | 56680  | ↓-1970  | 元/吨  | 
无氧铜丝Φ3mm  | 长江市场  | 57740 - 58040  | 57890  | ↓-1930  | 元/吨  | 
漆包线QZ0.1-3.0mm  | 长江市场  | 59940 - 63940  | 61940  | ↓-1930  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭A356.2  | 长江市场  | 18600 - 18800  | 18700  | ↓-350  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭ZL102  | 长江市场  | 17800 - 20000  | 18900  | ↓-200  | 元/吨  | 
1#锑  | 长江市场  | 83500 - 84500  | 84000  | 0  | 元/吨  | 
2#锑  | 长江市场  | 82500 - 83500  | 83000  | 0  | 元/吨  | 
1#镁锭  | 长江市场  | 26400 - 26900  | 26650  | 0  | 元/吨  | 
1#电解锰  | 长江市场  | 16400 - 16800  | 16600  | 0  | 元/吨  | 
金属铬  | 长江市场  | 73000 - 78000  | 75500  | 0  | 元/吨  | 
1#白银  | 长江市场  | 4170 - 4180  | 4175  | ↓-20  | 元/千克  | 
铜升贴水  | 长江市场  | 240 - 280  | 260  | ↑20  | 元/吨  | 
铝升贴水  | 长江市场  | -40  | -10  | ↑20  | 元/吨  | 
R401A专用紫铜管  | 长江市场  | 61740 - 61740  | 61740  | ↓-1930  | 元/吨  | 
1#镍板  | 长江市场  | 182600 - 190100  | 186350  | ↓-800  | 元/吨  | 
1#锡  | 长江市场  | 196450 - 201450  | 198950  | ↓-2500  | 元/吨  | 
0#锌  | 长江市场  | 23760 - 24760  | 24260  | ↓-330  | 元/吨  | 
1#锌  | 长江市场  | 23710 - 23760  | 23735  | ↓-330  | 元/吨  | 
1#铅  | 长江市场  | 14900 - 15000  | 14950  | ↓-100  | 元/吨  | 
压铸锌合金锭ZAMAK-3  | 长江市场  | 25940 - 25940  | 25940  | ↓-330  | 元/吨  | 
金属硅553#-331#  | 长江市场  | 16400 - 18600  | 17500  | ↑100  | 元/吨  | 
金属硅3303#-2202#  | 长江市场  | 18600 - 30000  | 24300  | ↑50  | 元/吨  | 
1#钴  | 长江市场  | 355000 - 365000  | 360000  | 0  | 元/吨  | 



