您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月13日国内合金报价
			
			
			品名  | 规格  | 产地  | 单位  | 最低价  | 最高价  | 涨跌  | 
钒铝合金  | V58  | 国产  | 元/吨  | 250000  | 270000  | 持平  | 
磷铜合金  | 0.14  | 国产  | 元/吨  | 60700  | 60900  | 跌2000  | 
砷铜合金  | 0.3  | 国产  | 元/吨  | 57600  | 58400  | 跌2000  | 
铍铜合金  | 3.0-3.6%  | 国产,进口  | 元/吨  | 148200  | 159200  | 跌2000  | 
锡基合金  | 44871  | 国产  | 元/吨  | 176000  | 178000  | 持平  | 
硅钙合金  | 55-30  | 国产  | 元/吨  | 15700  | 15900  | 持平  | 
55-28  | 国产  | 元/吨  | 15400  | 15600  | 持平  | |
硅锰合金  | 6517  | 国产  | 元/吨  | 7700  | 7900  | 持平  | 
铝合金卷板  | 一系列  | 国产  | 元/吨  | 18980  | 19020  | 跌390  | 
三系列  | 国产  | 元/吨  | 18480  | 18520  | 跌390  | |
五系列  | 国产  | 元/吨  | 17980  | 18020  | 跌390  | |
铝合金锭  | 国产  | 元/吨  | 17980  | 18020  | 跌390  | |
压铸锌合金  | 44652  | 国产  | 元/吨  | 24410  | 25010  | 跌350  | 
磷铜球  | 25mm  | 国产  | 元/吨  | 59040  | 5  | 



