您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月13日国内合金报价
			
			
			品名  | 最低价  | 最高价  | 均价  | 涨跌  | 
铝合金锭ADC12  | 14000  | 14200  | 14100  | 150  | 
铝合金ZLD102  | 15750  | 16050  | 15900  | 600  | 
铝合金ZLD104  | 15800  | 16000  | 15900  | 600  | 
铝合金A356  | 15900  | 16000  | 15950  | 700  | 
铝合金A380  | 14900  | 15100  | 15000  | 150  | 
铍铜合金(含铍3.0-3.6%)  | 147800  | 158200  | 153000  | 2400  | 
铅锑合金(含锑2%)  | 15500  | 15600  | 15550  | 300  | 
锌合金Zamak3/ZX01  | 18250  | 18450  | 18350  | 210  | 
锌合金Zamak5/ZX03  | 18550  | 18750  | 18650  | 210  | 
锡基轴承合金11-6  | 125500  | 127000  | 126250  | 2000  | 



