您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月13日国内基本金属报价
			
			
			品名  | 最低价  | 最高价  | 均价  | 涨跌  | 
A00铝锭(Al99.70)  | 15300  | 15340  | 15320  | 620  | 
1#铅锭(Pb99.994)  | 15450  | 15600  | 15525  | 300  | 
1#锌锭(Zn99.99)  | 17830  | 17930  | 17880  | 210  | 
0#锌锭  | 17900  | 18000  | 17950  | 210  | 
1#锡  | 141000  | 143500  | 142250  | 2250  | 
1#电解镍(Ni99.90)  | 107100  | 108200  | 107650  | 2400  | 
1#金川镍  | 107900  | 108200  | 108050  | 2400  | 
1#进口镍  | 107100  | 107400  | 107250  | 2450  | 



