您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月10日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 50540-50660  | 50600  | 25  | 
A00铝锭/华东  | 14680-14720  | 14700  | 230  | 
1#铅锭/华东  | 15150-15300  | 15225  | 175  | 
0#锌锭/上海  | 17700-17800  | 17750  | 260  | 
1#锡  | 139000-140500  | 139750  | -750  | 
1#电解镍  | 104900-106000  | 105450  | -1225  | 
镍豆  | 103750-104200  | 103975  | -1175  | 
1#白银(99.99%)  | 4415-4425  | 4420  | -15  | 



