您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月10日上海金属粉末产品现货报价
			
			
			品名  | 规格  | 产地  | 单位  | 最低价  | 最高价  | 涨跌  | 
钨粉  | 0.999  | 国产  | 
  | 187000  | 193000  | -1000  | 
铝粉  | -200目、-300目  | 国产  | 
  | 18200  | 18400  | 200  | 
铅粉  | -200目、-300目  | 国产  | 
  | 35000  | 38000  | 0  | 
钴粉  | -200目、-300目  | 国产  | 
  | 260000  | 270000  | 0  | 
锡粉  | -200目、-300目  | 国产  | 
  | 135000  | 150000  | 0  | 
锰粉  | -200目、-300目  | 国产  | 
  | 25000  | 27000  | 0  | 
电解铜粉  | -200目、-300目  | 国产  | 
  | 65000  | 68000  | 0  | 
电解镍粉  | -200目、-300目  | 国产  | 
  | 135000  | 150000  | 0  | 
电解铬粉  | 0.9997  | 国产  | 
  | 140000  | 160000  | 0  | 



/
