品名  | 所属分类  | 价格区间  | 均价  | 涨跌  | 单位  | 
长江市场  | 58480 - 58520  | 58500  | ↓-2930  | 元/吨  | |
A00铝  | 长江市场  | 18220 - 18260  | 18240  | ↓-800  | 元/吨  | 
磷铜合金  | 长江市场  | 67250 - 67750  | 67500  | ↓-2950  | 元/吨  | 
1#铅  | 长江市场  | 14900 - 15000  | 14950  | ↓-50  | 元/吨  | 
0#锌  | 长江市场  | 22890 - 23890  | 23390  | ↓-680  | 元/吨  | 
1#锌  | 长江市场  | 22840 - 22890  | 22865  | ↓-680  | 元/吨  | 
1#镍板  | 长江市场  | 177800 - 182800  | 180300  | ↓-6700  | 元/吨  | 
1#锡  | 长江市场  | 189450 - 194450  | 191950  | ↓-12250  | 元/吨  | 
无氧铜丝Φ3mm  | 长江市场  | 59550 - 59850  | 59700  | ↓-2900  | 元/吨  | 
漆包线QZ0.1-3.0mm  | 长江市场  | 61750 - 65750  | 63750  | ↓-2900  | 元/吨  | 
1#锑  | 长江市场  | 83500 - 84500  | 84000  | 0  | 元/吨  | 
2#锑  | 长江市场  | 82500 - 83500  | 83000  | 0  | 元/吨  | 
金属硅553#-331#  | 长江市场  | 16200 - 18500  | 17350  | 0  | 元/吨  | 
金属硅3303#-2202#  | 长江市场  | 18500 - 30000  | 24250  | 0  | 元/吨  | 
1#镁锭  | 长江市场  | 26500 - 27000  | 26750  | 0  | 元/吨  | 
1#电解锰  | 长江市场  | 16400 - 16800  | 16600  | 0  | 元/吨  | 
金属铬  | 长江市场  | 73000 - 78000  | 75500  | 0  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭A356.2  | 长江市场  | 19200 - 19400  | 19300  | ↓-800  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭ZL102  | 长江市场  | 18300 - 20500  | 19400  | ↓-800  | 元/吨  | 
R401A专用紫铜管  | 长江市场  | 63550 - 63550  | 63550  | ↓-2900  | 元/吨  | 
1#白银  | 长江市场  | 4230 - 4240  | 4235  | ↓-165  | 元/千克  | 
铜升贴水  | 长江市场  | 190 - 230  | 210  | ↓-10  | 元/吨  | 
铝升贴水  | 长江市场  | -40  | -40  | ↑10  | 元/吨  | 
1#钴  | 长江市场  | 355000 - 365000  | 360000  | ↓-5000  | 元/吨  | 
压铸锌合金锭ZAMAK-3  | 长江市场  | 25070 - 25070  | 25070  | ↓-680  | 元/吨  | 



