您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月6日国内合金报价
			
			
			品名  | 规格  | 产地  | 单位  | 最低价  | 最高价  | 涨跌  | 
钒铝合金  | V58  | 国产  | 元/吨  | 250000  | 270000  | 持平  | 
磷铜合金  | 0.14  | 国产  | 元/吨  | 62800  | 63000  | 跌2500  | 
砷铜合金  | 0.3  | 国产  | 元/吨  | 59700  | 60500  | 跌2500  | 
铍铜合金  | 3.0-3.6%  | 国产,进口  | 元/吨  | 150600  | 161600  | 跌2500  | 
锡基合金  | 44871  | 国产  | 元/吨  | 175000  | 177000  | 跌10000  | 
硅钙合金  | 55-30  | 国产  | 元/吨  | 15900  | 16100  | 持平  | 
55-28  | 国产  | 元/吨  | 15600  | 15800  | 持平  | |
硅锰合金  | 6517  | 国产  | 元/吨  | 7900  | 8100  | 持平  | 
铝合金卷板  | 一系列  | 国产  | 元/吨  | 19620  | 19660  | 跌790  | 
三系列  | 国产  | 元/吨  | 19120  | 19160  | 跌790  | |
五系列  | 国产  | 元/吨  | 18620  | 18660  | 跌790  | |
铝合金锭  | 国产  | 元/吨  | 18620  | 18660  | 跌790  | |
压铸锌合金  | 44652  | 国产  | 元/吨  | 23540  | 24140  | 跌660  | 
磷铜球  | 25mm  | 国产  | 元/吨  | 60840  | 60870  | 跌2865  | 



