您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	6月28日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
A00铝锭/华东  | 19250-19290  | 19270  | 80  | 
1#铅锭/华东  | 15000-15100  | 15050  | 100  | 
0#锌锭/上海  | 23910-24010  | 23960  | 170  | 
1#锡  | 213000-216000  | 214500  | 1000  | 
1#电解镍  | 180300-185800  | 183050  | -3700  | 
镍豆  | 174800-175300  | 175050  | -3950  | 
1#白银(99.99%)  | 4530-4540  | 4535  | -50  | 



