品名  | 所属分类  | 价格区间  | 均价  | 涨跌  | 单位  | 
长江市场  | 73050 - 73550  | 73300  | ↓-200  | 元/吨  | |
1#铜  | 长江市场  | 64310 - 64350  | 64330  | ↓-190  | 元/吨  | 
A00铝  | 长江市场  | 19240 - 19280  | 19260  | ↑80  | 元/吨  | 
1#铅  | 长江市场  | 15150 - 15250  | 15200  | ↑100  | 元/吨  | 
0#锌  | 长江市场  | 23950 - 24950  | 24450  | ↑150  | 元/吨  | 
1#锌  | 长江市场  | 23900 - 23950  | 23925  | ↑150  | 元/吨  | 
1#镍板  | 长江市场  | 180000 - 186800  | 183400  | ↓-3350  | 元/吨  | 
1#锡  | 长江市场  | 214950 - 223450  | 219200  | ↑2250  | 元/吨  | 
无氧铜丝Φ3mm  | 长江市场  | 65350 - 65650  | 65500  | ↓-150  | 元/吨  | 
漆包线QZ0.1-3.0mm  | 长江市场  | 67550 - 71550  | 69550  | ↓-150  | 元/吨  | 
1#钴  | 长江市场  | 380000 - 400000  | 390000  | 0  | 元/吨  | 
1#锑  | 长江市场  | 83500 - 84500  | 84000  | 0  | 元/吨  | 
2#锑  | 长江市场  | 82500 - 83500  | 83000  | 0  | 元/吨  | 
金属硅553#-331#  | 长江市场  | 17200 - 19300  | 18250  | ↓-350  | 元/吨  | 
金属硅3303#-2202#  | 长江市场  | 19300 - 30000  | 24650  | ↓-150  | 元/吨  | 
1#镁锭  | 长江市场  | 27000 - 27500  | 27250  | 0  | 元/吨  | 
1#电解锰  | 长江市场  | 16500 - 17000  | 16750  | 0  | 元/吨  | 
金属铬  | 长江市场  | 73000 - 78000  | 75500  | ↓-1000  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭A356.2  | 长江市场  | 20200 - 20400  | 20300  | ↑50  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭ZL102  | 长江市场  | 19400 - 21600  | 20500  | ↑50  | 元/吨  | 
R401A专用紫铜管  | 长江市场  | 69350 - 69350  | 69350  | ↓-150  | 元/吨  | 
压铸锌合金锭ZAMAK-3  | 长江市场  | 26150 - 26150  | 26150  | ↑150  | 元/吨  | 
1#白银  | 长江市场  | 4545 - 4555  | 4550  | ↓-65  | 元/千克  | 
铝升贴水  | 长江市场  | -40  | -10  | ↓-20  | 元/吨  | 
铜升贴水  | 长江市场  | 200 - 240  | 220  | 0  | 元/吨  | 



