您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月19日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 55960-56460  | 56210  | 200  | 
A00铝锭/华东  | 17880-17920  | 17900  | 160  | 
1#铅锭/华东  | 14950-15100  | 15025  | 125  | 
0#锌锭/上海  | 22760-22860  | 22810  | -40  | 
1#锡  | 192000-195000  | 193500  | -2000  | 
1#电解镍  | 170500-178000  | 174250  | 9650  | 
镍豆  | 161500-163500  | 162500  | 9900  | 
1#白银(99.99%)  | 4075-4085  | 4080  | -15  | 



