您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月18日国内合金报价
			
			
			品名  | 规格  | 产地  | 单位  | 最低价  | 最高价  | 涨跌  | 
钒铝合金  | V58  | 国产  | 元/吨  | 250000  | 270000  | 持平  | 
磷铜合金  | 0.14  | 国产  | 元/吨  | 59900  | 60100  | 涨600  | 
砷铜合金  | 0.3  | 国产  | 元/吨  | 56800  | 57600  | 涨600  | 
铍铜合金  | 3.0-3.6%  | 国产,进口  | 元/吨  | 147400  | 158400  | 涨600  | 
锡基合金  | 44871  | 国产  | 元/吨  | 180000  | 182000  | 涨6000  | 
硅钙合金  | 55-30  | 国产  | 元/吨  | 15700  | 15900  | 持平  | 
55-28  | 国产  | 元/吨  | 15400  | 15600  | 持平  | |
硅锰合金  | 6517  | 国产  | 元/吨  | 7500  | 7700  | 跌100  | 
铝合金卷板  | 一系列  | 国产  | 元/吨  | 19120  | 19160  | 涨300  | 
三系列  | 国产  | 元/吨  | 18620  | 18660  | 涨300  | |
五系列  | 国产  | 元/吨  | 18120  | 18160  | 涨300  | |
铝合金锭  | 国产  | 元/吨  | 18120  | 18160  | 涨300  | |
压铸锌合金  | 44652  | 国产  | 元/吨  | 23500  | 24100  | 涨440  | 
磷铜球  | 25mm  | 国产  | 元/吨  | 58230  | 58250  | 涨620  | 



