您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月15日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 54500-55280  | 54890  | -1410  | 
A00铝锭/华东  | 17390-17430  | 17410  | -30  | 
1#铅锭/华东  | 14500-14600  | 14550  | -200  | 
0#锌锭/上海  | 22360-22460  | 22410  | -200  | 
1#锡  | 186000-190000  | 188000  | -6500  | 
1#电解镍  | 161100-170300  | 165700  | -13300  | 
镍豆  | 153300-154800  | 154050  | -13200  | 
1#白银(99.99%)  | 4045-4055  | 4050  | -140  | 



