您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月13日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 
1#电解铜  | 56160-56760  | 56460  | 
A00铝锭/华东  | 17580-17620  | 17600  | 
1#铅锭/华东  | 14750-14900  | 14825  | 
0#锌锭/上海  | 23710-23810  | 23760  | 
1#锡  | 196000-199000  | 197500  | 
1#电解镍  | 183700-189900  | 186800  | 
镍豆  | 174400-175900  | 175150  | 
1#白银(99.99%)  | 4160-4170  | 4165  | 



