品名  | 所属分类  | 价格区间  | 均价  | 涨跌  | 单位  | 
长江市场  | 58610 - 58650  | 58630  | ↓-1280  | 元/吨  | |
A00铝  | 长江市场  | 18170 - 18210  | 18190  | ↓-280  | 元/吨  | 
磷铜合金  | 长江市场  | 67850 - 68350  | 68100  | ↓-1000  | 元/吨  | 
0#锌  | 长江市场  | 23860 - 24860  | 24360  | ↓-20  | 元/吨  | 
1#锌  | 长江市场  | 23810 - 23860  | 23835  | ↓-20  | 元/吨  | 
1#锡  | 长江市场  | 190450 - 196450  | 193450  | ↑750  | 元/吨  | 
无氧铜丝Φ3mm  | 长江市场  | 59650 - 59950  | 59800  | ↓-1270  | 元/吨  | 
漆包线QZ0.1-3.0mm  | 长江市场  | 61850 - 65850  | 63850  | ↓-1270  | 元/吨  | 
1#锑  | 长江市场  | 83500 - 84500  | 84000  | 0  | 元/吨  | 
2#锑  | 长江市场  | 82500 - 83500  | 83000  | 0  | 元/吨  | 
1#镁锭  | 长江市场  | 26400 - 26900  | 26650  | 0  | 元/吨  | 
1#电解锰  | 长江市场  | 16400 - 16800  | 16600  | 0  | 元/吨  | 
金属铬  | 长江市场  | 73000 - 78000  | 75500  | 0  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭A356.2  | 长江市场  | 19100 - 19400  | 19250  | ↓-300  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭ZL102  | 长江市场  | 18200 - 20400  | 19300  | ↓-300  | 元/吨  | 
R401A专用紫铜管  | 长江市场  | 63650 - 63650  | 63650  | ↓-1270  | 元/吨  | 
压铸锌合金锭ZAMAK-3  | 长江市场  | 26040 - 26040  | 26040  | ↓-20  | 元/吨  | 
1#白银  | 长江市场  | 4205 - 4215  | 4210  | ↓-20  | 元/千克  | 
铜升贴水  | 长江市场  | 180 - 220  | 200  | ↑20  | 元/吨  | 
铝升贴水  | 长江市场  | -40  | -40  | 0  | 元/吨  | 
1#铅  | 长江市场  | 14850 - 14950  | 14900  | ↓-100  | 元/吨  | 
1#镍板  | 长江市场  | 180300 - 184300  | 182300  | ↑3900  | 元/吨  | 
金属硅553#-331#  | 长江市场  | 16200 - 18500  | 17350  | 0  | 元/吨  | 
金属硅3303#-2202#  | 长江市场  | 18500 - 30000  | 24250  | 0  | 元/吨  | 
1#钴  | 长江市场  | 355000 - 365000  | 360000  | 0  | 元/吨  | 



