您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月8日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 59200-60000  | 59600  | 1000  | 
A00铝锭/华东  | 18440-18480  | 18460  | 230  | 
1#铅锭/华东  | 14800-14900  | 14850  | -25  | 
0#锌锭/上海  | 23820-23920  | 23870  | 610  | 
1#锡  | 189000-192000  | 190500  | 5500  | 
1#电解镍  | 176400-180400  | 178400  | 2650  | 
镍豆  | 169400-169400  | 169400  | 2150  | 
1#白银(99.99%)  | 4205-4215  | 4210  | 15  | 



