您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月8日国内合金报价
			
			
			品名  | 规格  | 产地  | 单位  | 最低价  | 最高价  | 涨跌  | 
钒铝合金  | V58  | 国产  | 元/吨  | 250000  | 270000  | 持平  | 
磷铜合金  | 0.14  | 国产  | 元/吨  | 64000  | 64200  | 涨2000  | 
砷铜合金  | 0.3  | 国产  | 元/吨  | 60900  | 61700  | 涨2000  | 
铍铜合金  | 3.0-3.6%  | 国产,进口  | 元/吨  | 151500  | 162500  | 涨2000  | 
锡基合金  | 44871  | 国产  | 元/吨  | 177000  | 179000  | 涨2000  | 
硅钙合金  | 55-30  | 国产  | 元/吨  | 15900  | 16100  | 持平  | 
55-28  | 国产  | 元/吨  | 15600  | 15800  | 持平  | |
硅锰合金  | 6517  | 国产  | 元/吨  | 7800  | 8000  | 跌100  | 
铝合金卷板  | 一系列  | 国产  | 元/吨  | 19840  | 19880  | 涨220  | 
三系列  | 国产  | 元/吨  | 19340  | 19380  | 涨220  | |
五系列  | 国产  | 元/吨  | 18840  | 18880  | 涨220  | |
铝合金锭  | 国产  | 元/吨  | 18840  | 18880  | 涨220  | |
压铸锌合金  | 44652  | 国产  | 元/吨  | 24520  | 25120  | 涨610  | 
磷铜球  | 25mm  | 国产  | 元/吨  | 62200  | 62230  | 涨1740  | 



