您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月7日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 57860-59340  | 58600  | 475  | 
A00铝锭/华东  | 18210-18250  | 18230  | -10  | 
1#铅锭/华东  | 14800-14950  | 14875  | 100  | 
0#锌锭/上海  | 23210-23310  | 23260  | 370  | 
1#锡  | 183000-187000  | 185000  | -4500  | 
1#电解镍  | 173750-177750  | 175750  | -3450  | 
镍豆  | 167250-167250  | 167250  | -6450  | 
1#白银(99.99%)  | 4190-4200  | 4195  | -10  | 



