您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月6日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 57670-58580  | 58125  | -3100  | 
A00铝锭/华东  | 18220-18260  | 18240  | -790  | 
1#铅锭/华东  | 14700-14850  | 14775  | -75  | 
0#锌锭/上海  | 22840-22940  | 22890  | -660  | 
1#锡  | 188000-191000  | 189500  | -12500  | 
1#电解镍  | 176200-182200  | 179200  | -7850  | 
镍豆  | 173200-174200  | 173700  | -7350  | 
1#白银(99.99%)  | 4200-4210  | 4205  | -180  | 



