您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月1日国内合金报价
			
			
			品名  | 规格  | 产地  | 单位  | 最低价  | 最高价  | 涨跌  | 
钒铝合金  | V58  | 国产  | 元/吨  | 250000  | 270000  | 持平  | 
磷铜合金  | 0.14  | 国产  | 元/吨  | 67000  | 67200  | 跌1100  | 
砷铜合金  | 0.3  | 国产  | 元/吨  | 63900  | 64700  | 跌1100  | 
铍铜合金  | 3.0-3.6%  | 国产,进口  | 元/吨  | 154800  | 165800  | 跌1100  | 
锡基合金  | 44871  | 国产  | 元/吨  | 183000  | 185000  | 跌10000  | 
硅钙合金  | 55-30  | 国产  | 元/吨  | 16000  | 16200  | 持平  | 
55-28  | 国产  | 元/吨  | 15700  | 15900  | 持平  | |
硅锰合金  | 6517  | 国产  | 元/吨  | 7900  | 8100  | 持平  | 
铝合金卷板  | 一系列  | 国产  | 元/吨  | 20430  | 20470  | 跌180  | 
三系列  | 国产  | 元/吨  | 19930  | 19970  | 跌180  | |
五系列  | 国产  | 元/吨  | 19430  | 19470  | 跌180  | |
铝合金锭  | 国产  | 元/吨  | 19430  | 19470  | 跌180  | |
压铸锌合金  | 44652  | 国产  | 元/吨  | 23930  | 24530  | 跌920  | 
磷铜球  | 25mm  | 国产  | 元/吨  | 65460  | 65490  | 跌1215  | 



