品名  | 所属分类  | 价格区间  | 均价  | 涨跌  | 单位  | 
长江市场  | 64330 - 64370  | 64350  | ↑20  | 元/吨  | |
A00铝  | 长江市场  | 19350 - 19390  | 19370  | ↑110  | 元/吨  | 
磷铜合金  | 长江市场  | 73050 - 73550  | 73300  | 0  | 元/吨  | 
1#镍板  | 长江市场  | 180800 - 186600  | 183700  | ↑300  | 元/吨  | 
1#锡  | 长江市场  | 209450 - 215450  | 212450  | ↓-6750  | 元/吨  | 
无氧铜丝Φ3mm  | 长江市场  | 65410 - 65710  | 65560  | ↑60  | 元/吨  | 
漆包线QZ0.1-3.0mm  | 长江市场  | 67610 - 71610  | 69610  | ↑60  | 元/吨  | 
1#锑  | 长江市场  | 83500 - 84500  | 84000  | 0  | 元/吨  | 
2#锑  | 长江市场  | 82500 - 83500  | 83000  | 0  | 元/吨  | 
1#镁锭  | 长江市场  | 26750 - 27250  | 27000  | ↓-250  | 元/吨  | 
1#电解锰  | 长江市场  | 16400 - 16800  | 16600  | ↓-150  | 元/吨  | 
金属铬  | 长江市场  | 73000 - 78000  | 75500  | 0  | 元/吨  | 
R401A专用紫铜管  | 长江市场  | 69410 - 69410  | 69410  | ↑60  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭A356.2  | 长江市场  | 20300 - 20500  | 20400  | ↑100  | 元/吨  | 
1#白银  | 长江市场  | 4535 - 4545  | 4540  | ↓-10  | 元/千克  | 
铜升贴水  | 长江市场  | 170 - 210  | 190  | ↓-30  | 元/吨  | 
铝升贴水  | 长江市场  | -40  | -20  | ↓-10  | 元/吨  | 
1#铅  | 长江市场  | 15150 - 15250  | 15200  | 0  | 元/吨  | 
0#锌  | 长江市场  | 24270 - 25270  | 24770  | ↑320  | 元/吨  | 
1#锌  | 长江市场  | 24220 - 24270  | 24245  | ↑320  | 元/吨  | 
金属硅553#-331#  | 长江市场  | 17000 - 19000  | 18000  | ↓-250  | 元/吨  | 
金属硅3303#-2202#  | 长江市场  | 19000 - 30000  | 24500  | ↓-150  | 元/吨  | 
1#钴  | 长江市场  | 375000 - 395000  | 385000  | ↓-5000  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭ZL102  | 长江市场  | 19500 - 21700  | 20600  | ↑100  | 元/吨  | 
压铸锌合金锭ZAMAK-3  | 长江市场  | 26470 - 26470  | 26470  | ↑320  | 元/吨  | 



