您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
4月6日国内基本金属报价
名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
1#电解铜 | 67040-67240 | 67140 | 1100 |
A00铝锭/华东 | 17490-17530 | 17510 | 70 |
1#铅锭/华东 | 14850-14950 | 14900 | -125 |
0#锌锭/上海 | 21770-21870 | 21820 | 470 |
1#锡 | 186000-187500 | 186750 | 5750 |
1#电解镍 | 125250-128250 | 126750 | 2600 |
镍豆 | 127150-127250 | 127200 | 2500 |
1#白银(99.99%) | 5180-5190 | 5185 | 0 |
a