您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月24日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 51820-52040  | 51930  | 55  | 
A00铝锭/华东  | 14520-14560  | 14540  | -20  | 
1#铅锭/华东  | 14900-15000  | 14950  | 25  | 
0#锌锭/上海  | 18170-18270  | 18220  | 290  | 
1#锡  | 140500-143500  | 142000  | 1000  | 
1#电解镍  | 107750-108700  | 108225  | 3225  | 
镍豆  | 106950-107250  | 107100  | 3150  | 
1#白银(99.99%)  | 5310-5320  | 5315  | 0  | 



