您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月16日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 51100-51380  | 51240  | -1195  | 
A00铝锭/华东  | 14510-14550  | 14530  | -290  | 
1#铅锭/华东  | 15050-15200  | 15125  | -300  | 
0#锌锭/上海  | 17850-17950  | 17900  | -40  | 
1#锡  | 139500-142000  | 140750  | -500  | 
1#电解镍  | 106150-107100  | 106625  | -1325  | 
镍豆  | 105250-105350  | 105300  | -1250  | 
1#白银(99.99%)  | 4550-4560  | 4555  | 0  | 



