您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月15日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 52350-52520  | 52435  | 285  | 
A00铝锭/华东  | 14800-14840  | 14820  | -90  | 
1#铅锭/华东  | 15350-15500  | 15425  | -50  | 
0#锌锭/上海  | 17890-17990  | 17940  | -40  | 
1#锡  | 140000-142500  | 141250  | -750  | 
1#电解镍  | 107450-108450  | 107950  | -50  | 
镍豆  | 106450-106650  | 106550  | -50  | 
1#白银(99.99%)  | 4550-4560  | 4555  | 45  | 



