您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月14日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 52050-52250  | 52150  | -830  | 
A00铝锭/华东  | 14890-14930  | 14910  | -400  | 
1#铅锭/华东  | 15400-15550  | 15475  | -75  | 
0#锌锭/上海  | 17930-18030  | 17980  | 30  | 
1#锡  | 140500-143500  | 142000  | 0  | 
1#电解镍  | 107500-108500  | 108000  | 325  | 
镍豆  | 106500-106700  | 106600  | 400  | 
1#白银(99.99%)  | 4505-4515  | 4510  | 55  | 



