名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
钴(99.8%)  | 242000-248000  | 245000  | 0  | 
工业级碳酸锂  | 34700-37700  | 36200  | 0  | 
电池级碳酸锂  | 41200-44300  | 42750  | 0  | 
工业级氢氧化锂  | 53500-58500  | 56000  | 0  | 
电池级氢氧化锂  | 54200-61200  | 57700  | 0  | 
铍(98%)  | 5500-6000  | 5750  | 0  | 
铋(99.99%)  | 33750-34250  | 34000  | 0  | 
铟(99.99%)  | 890-930  | 910  | 0  | 
镓(99.99%)  | 975-1005  | 990  | 0  | 
镁(1#,99.95%)  | 14000-14200  | 14100  | 0  | 
镉(0#,99.995%)  | 13700-14200  | 13950  | 0  | 
镉(1#,99.99%)  | 13300-13800  | 13550  | 0  | 
锑(0#,99.91%)  | 35500-37000  | 36250  | 0  | 
锑(1#,99.85%)  | 34500-36000  | 35250  | 0  | 
锑(2#,99.65%)  | 34000-35500  | 34750  | 0  | 
锗锭(50 Ω/cm)  | 6500-7200  | 6850  | 0  | 
海绵钛(≥97-98%)  | 53000-56000  | 54500  | 0  | 
碲(99.99%)  | 395-405  | 400  | 0  | 
电解锰(1#,袋装,99.7%)  | 10200-10300  | 10250  | 0  | 
电解锰(1#,桶装,99.7%)  | 11200-11300  | 11250  | 0  | 
金属硅(553#)  | 10200-10400  | 10300  | 0  | 
金属硅(441#)  | 10600-10800  | 10700  | 0  | 
金属硅(3303#)  | 11000-11200  | 11100  | 0  | 
金属硅(2202#)  | 12600-12800  | 12700  | 0  | 
硒锭(99.99%)  | 115-135  | 125  | 0  | 
硒锭(99.90%)  | 110-125  | 117.5  | 0  | 
硒粉(99.99%)  | 120-130  | 125  | 0  | 
硒粉(99.90%)  | 105-120  | 112.5  | 0  | 
钨条(1#,99.95%)  | 250-260  | 255  | 0  | 
钨条(99.90%)  | 225-230  | 227.5  | 0  | 
铬(≥99.2%,99A)  | 48000-50000  | 49000  | 0  | 
钠(99.70%)  | 18000-24500  | 21250  | 0  | 
铼(99.99%)  | 21000-29000  | 25000  | 0  | 
钒(99.50%)  | 2500-2700  | 2600  | 0  | 
钙(99%)  | 41000-44000  | 42500  | 0  | 
铌(98%)  | 445-595  | 520  | 0  | 
钼(99%)  | 240-260  | 250  | 0  | 
钾(98.50%)  | 85000-95000  | 90000  | 0  | 
海绵锆(99%)  | 235-245  | 240  | 0  | 
金属砷(≥99.5%)  | 7500-9000  | 8250  | 0  | 
二氧化硒(98%)  | 60-65  | 62.5  | 0  | 



