您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	6月8日国内贵金属报价
			
			
			| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 
| 1#白银(99.99%) | 4220-4230 | 4225 | -45 | 
| 2#白银(99.95%) | 4210-4220 | 4215 | -45 | 
| 3#白银(99.9%) | 4200-4210 | 4205 | -45 | 
| 黄金(99.99%) | 382.9-383.8 | 383.35 | -6.35 | 
| 铂(99.95%) | 200-202 | 201 | -5 | 
| 钯粉(99.95%) | 509-511 | 510 | 3 | 
| 铑粉(99.95%) | 2200-2220 | 2210 | 0 | 
| 钌粉(99.95%) | 74-75 | 74.5 | 0 | 
| 铱粉(99.95%) | 438-448 | 443 | 0 | 
| 氯化钯(钯>59.5%) | 306.5-307.5 | 307 | 2.5 | 
| 三氯化铑(铑>39%) | 865-875 | 870 | 0 | 



