您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	6月4日上海金属粉末产品现货报价
			
			
			| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 
| 钨粉 | 0.999 | 国产 | 
 | 192000 | 198000 | 0 | 
| 铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 
 | 17000 | 17200 | 100 | 
| 铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 
 | 35000 | 38000 | 0 | 
| 钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 
 | 265000 | 275000 | 0 | 
| 锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 
 | 135000 | 150000 | 0 | 
| 锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 
 | 25000 | 27000 | 0 | 
| 电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 
 | 59000 | 61000 | 0 | 
| 电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 
 | 135000 | 150000 | 0 | 
| 电解铬粉 | 0.9997 | 国产 | 
 | 140000 | 160000 | 0 | 



 /
/
