您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	5月26日江浙沪地区废铜报价
			
			
			| 品名 | 地区 | 最低 | 最高 | 
| 光亮铜(CU>99%) | 江浙沪地区 | 40400 | 40600 | 
| #1铜(CU97%) | 江浙沪地区 | 39800 | 40000 | 
| 1#电线电缆(70-75%) | 江浙沪地区 | 29500 | 29700 | 
| 2#高含量混合线(58-62%) | 江浙沪地区 | 23900 | 24100 | 
| 2#电线电缆(50-55%) | 江浙沪地区 | 21100 | 21300 | 
| 3#电线电缆(40-45%) | 江浙沪地区 | 16700 | 16900 | 
| 3#电线电缆(38-40%) | 江浙沪地区 | 15500 | 15700 | 
| 铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 江浙沪地区 | 19600 | 19800 | 
| 地下电缆(CU7%,AL35%) | 江浙沪地区 | 6700 | 6900 | 
| 带壳混合电机锭子(中小) | 江浙沪地区 | 8700 | 8900 | 
| 电机铜转子CU15~17% | 江浙沪地区 | 8400 | 8600 | 
| 废电机(8%-10%) | 江浙沪地区 | 5600 | 5800 | 
| #2铜(CU95.5%) | 江浙沪地区 | 38100 | 38300 | 
| 62黄铜边角料 | 江浙沪地区 | 30500 | 30700 | 
| 黄杂铜(CU59%) | 江浙沪地区 | 29600 | 29800 | 
| 黄铜水箱 | 江浙沪地区 | 29900 | 30100 | 
| 带铁黄铜水箱CU81% | 江浙沪地区 | 24200 | 24400 | 
| 再生黄铜棒(进口废铜棒) | 江浙沪地区 | 28900 | 29100 | 
| 1#动力线(88-92%) | 江浙沪地区 | 36400 | 36600 | 
| 1#高品位线(77-82%) | 江浙沪地区 | 31900 | 32100 | 



 (
( /
/ )
)