您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	5月25日国内基本金属报价
			
			
			| 名称 | 报 | 中间 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | 43740-43840 | 43790 | 20 | 
| A00铝锭/华东 | 13240-13280 | 13260 | 110 | 
| 1#铅锭/华东 | 14350-14450 | 14400 | 200 | 
| 0#锌锭/上海 | 16550-16650 | 16600 | 60 | 
| 1#锡 | 136500-138500 | 137500 | 750 | 
| 1#电解镍 | 100650-101950 | 101300 | 300 | 
| 镍豆 | 99550-99850 | 99700 | 350 | 
| 1#白银(99.99%) | 4155-4165 | 4160 | 80 | 





