您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	5月22日上海金属粉末产品现货报价
			
			
			| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 
| 钨粉 | 0.999 | 国产 | 
 | 192000 | 198000 | 1000 | 
| 铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 
 | 16600 | 16800 | -300 | 
| 铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 
 | 35000 | 38000 | 0 | 
| 钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 
 | 265000 | 275000 | -5000 | 
| 锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 
 | 135000 | 150000 | 0 | 
| 锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 
 | 25000 | 27000 | 0 | 
| 电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 
 | 58000 | 61000 | -1000 | 
| 电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 
 | 135000 | 150000 | 0 | 
| 电解铬粉 | 0.9997 | 国产 | 
 | 140000 | 160000 | 0 | 




 /
/
