您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
10月9日国内废书本报价
| 区域 | 厂家 | 价格(元/吨) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 广东 | 东莞玖龙 | 2370 | - |
| 东莞理文 | 2140 | - | |
| 东莞金田 | 2190 | - | |
| 东莞建晖 | 1860 | - | |
| 江苏 | 太仓玖龙 | 2010 | +30 |
| 京环隆亨(打包) | 1950 | - | |
| 京环隆亨(散货) | 1920 | - | |
| 响水富星纸(打包) | 2080 | - | |
| 响水富星纸(散装) | 2050 | - | |
| 扬州永丰余 | 2030 | +30 | |
| 安徽 | 山鹰纸业 | 2010 | - |
| 重庆 | 重庆玖龙 | 1680 | - |
| 天津 | 天津玖龙 | 2080 | - |
| 河南 | 新乡鸿泰 | 2000 | - |
| 湖南 | 浏阳天和 | 1720 | - |
| 山东 | 阳光纸业 | 2110 | - |
| 东营华泰 | 2060 | - | |
| 浙江 | 嘉兴山鹰 | 1890 | - |
| 四川 | 金田纸业(打包) | 1880 | - |
| 金田纸业(散装) | 1850 | - |



