品名  | 所属分类  | 价格区间  | 均价  | 涨跌  | 单位  | 
长江市场  | 63140 - 63180  | 63160  | ↓-1130  | 元/吨  | |
A00铝  | 长江市场  | 19040 - 19080  | 19060  | ↓-170  | 元/吨  | 
磷铜合金  | 长江市场  | 71900 - 72400  | 72150  | ↓-1100  | 元/吨  | 
1#铅  | 长江市场  | 15000 - 15100  | 15050  | ↓-200  | 元/吨  | 
1#锡  | 长江市场  | 199450 - 205950  | 202700  | ↓-7750  | 元/吨  | 
无氧铜丝Φ3mm  | 长江市场  | 64200 - 64500  | 64350  | ↓-1140  | 元/吨  | 
漆包线QZ0.1-3.0mm  | 长江市场  | 66400 - 70400  | 68400  | ↓-1140  | 元/吨  | 
1#钴  | 长江市场  | 365000 - 380000  | 372500  | ↓-5000  | 元/吨  | 
1#锑  | 长江市场  | 83500 - 84500  | 84000  | 0  | 元/吨  | 
2#锑  | 长江市场  | 82500 - 83500  | 83000  | 0  | 元/吨  | 
金属硅553#-331#  | 长江市场  | 16200 - 18500  | 17350  | ↓-200  | 元/吨  | 
金属硅3303#-2202#  | 长江市场  | 18500 - 30000  | 24250  | ↓-50  | 元/吨  | 
1#镁锭  | 长江市场  | 26500 - 27000  | 26750  | 0  | 元/吨  | 
1#电解锰  | 长江市场  | 16400 - 16800  | 16600  | 0  | 元/吨  | 
金属铬  | 长江市场  | 73000 - 78000  | 75500  | 0  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭A356.2  | 长江市场  | 20000 - 20200  | 20100  | ↓-200  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭ZL102  | 长江市场  | 19150 - 21350  | 20250  | ↓-200  | 元/吨  | 
R401A专用紫铜管  | 长江市场  | 68200 - 68200  | 68200  | ↓-1140  | 元/吨  | 
1#白银  | 长江市场  | 4395 - 4405  | 4400  | ↓-110  | 元/千克  | 
铜升贴水  | 长江市场  | 200 - 240  | 220  | ↑60  | 元/吨  | 
铝升贴水  | 长江市场  | -40  | -40  | ↓-10  | 元/吨  | 
1#镍板  | 长江市场  | 180000 - 185100  | 182550  | ↓-6450  | 元/吨  | 
0#锌  | 长江市场  | 23290 - 24290  | 23790  | ↓-910  | 元/吨  | 
1#锌  | 长江市场  | 23240 - 23290  | 23265  | ↓-910  | 元/吨  | 
压铸锌合金锭ZAMAK-3  | 长江市场  | 25490 - 25490  | 25490  | ↓-910  | 元/吨  | 



