您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	6月23日主流地区废镍报价
			
			
			品名  | 材质  | 价格区间  | 单位  | 涨跌  | 产地/牌号  | 
纯镍废料(东北)  | -  | 167200-167200  | 元/吨  | -11000  | 东北地区  | 
纯镍废料(河南)  | -  | 167200-167200  | 元/吨  | -11000  | 河南地区  | 
纯镍废料(天津)  | -  | 167200-167200  | 元/吨  | -11000  | 天津地区  | 
纯镍废料(广东)  | -  | 170700-170700  | 元/吨  | -10200  | 广东地区  | 
纯镍废料(上海)  | -  | 170700-170700  | 元/吨  | -10200  | 上海地区  | 
纯镍废料(江苏)  | -  | 170700-170700  | 元/吨  | -10200  | 江苏地区  | 
纯镍废料(浙江)  | -  | 170700-170700  | 元/吨  | -10200  | 浙江地区  | 
纯镍废料(西北)  | -  | 167200-167200  | 元/吨  | -11000  | 西北地区  | 



