您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	6月23日上海地区贵金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#白银(99.99%)  | 4600-4610  | 4605  | -25  | 
2#白银(99.95%)  | 4590-4600  | 4595  | -25  | 
3#白银(99.9%)  | 4580-4590  | 4585  | -25  | 
黄金(99.99%)  | 395.9-396.8  | 396.35  | 1.15  | 
铂(99.95%)  | 215-217  | 216  | 0  | 
钯粉(99.95%)  | 470-475  | 472.5  | 0  | 
铑粉(99.95%)  | 3485-3505  | 3495  | 100  | 
钌粉(99.95%)  | 148-152  | 150  | 0  | 
铱粉(99.95%)  | 1260-1270  | 1265  | 0  | 
氯化钯(钯>59.5%)  | 282.5-285.5  | 284  | 0  | 
三氯化铑(铑>39%)  | 1366-1376  | 1371  | 39  | 



