您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	6月22日国内合金报价
			
			
			合金产品  | ||||||
品名  | 规格  | 产地  | 单位  | 最低价  | 最高价  | 涨跌  | 
钒铝合金  | V58  | 国产  | 元/吨  | 250000  | 270000  | 持平  | 
磷铜合金  | 0.14  | 国产  | 元/吨  | 72100  | 72300  | 跌600  | 
砷铜合金  | 0.3  | 国产  | 元/吨  | 69000  | 69800  | 跌600  | 
铍铜合金  | 3.0-3.6%  | 国产,进口  | 元/吨  | 159900  | 170900  | 跌600  | 
锡基合金  | 44871  | 国产  | 元/吨  | 210000  | 212000  | 跌9000  | 
硅钙合金  | 55-30  | 国产  | 元/吨  | 16000  | 16200  | 持平  | 
55-28  | 国产  | 元/吨  | 15700  | 15900  | 持平  | |
硅锰合金  | 6517  | 国产  | 元/吨  | 8000  | 8200  | 持平  | 
铝合金卷板  | 一系列  | 国产  | 元/吨  | 21150  | 21190  | 跌90  | 
三系列  | 国产  | 元/吨  | 20650  | 20690  | 跌90  | |
五系列  | 国产  | 元/吨  | 20150  | 20190  | 跌90  | |
铝合金锭  | 国产  | 元/吨  | 20150  | 20190  | 跌90  | |
压铸锌合金  | 44652  | 国产  | 元/吨  | 26270  | 26870  | 涨130  | 
磷铜球  | 25mm  | 国产  | 元/吨  | 70550  | 70590  | 跌605  | 



