您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	6月22日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 68060-68260  | 68160  | -540  | 
A00铝锭/华东  | 19750-19790  | 19770  | -90  | 
1#铅锭/华东  | 15000-15100  | 15050  | 25  | 
0#锌锭/上海  | 25570-25670  | 25620  | 130  | 
1#锡  | 233000-236000  | 234500  | -9000  | 
镍豆  | 197350-198350  | 197850  | -5250  | 
1#白银(99.99%)  | 4625-4635  | 4630  | -55  | 



